UV-index · 2026. november 19.
UV-index ma
A napi legmagasabb UV-index a vármegyeszékhelyeken és Budapesten, felhőtlen égre számolva. Felhős időben a valós érték ennél alacsonyabb lehet.
| Település | Ma | Holnap |
|---|---|---|
| Budapest Budapest | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Debrecen Hajdú-Bihar | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Győr Győr-Moson-Sopron | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Kecskemét Bács-Kiskun | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 alacsony | 1 alacsony |
| Szeged Csongrád-Csanád | 0 alacsony | 1 alacsony |
Forrás: MET Norway (CC BY 4.0), felhőtlen égre számolt UV-index. A kategóriák a WHO ajánlását követik.